DT980 тепловизор, матрица 80х80, до 350 °С
DT980 тепловизор оснащен матрицей 80х80, оптикой с настраиваемым фокусом и встроенной цифровой камерой.Наличие объектива с фокусировкой позволяет получать качественные тепловизионные изображения. Наличие цифровой камеры обеспечивает удобство идентификации и предоставляет возможность дополнить отчеты фотографией объекта в видимом спектре.
ОСОБЕННОСТИ тепловизора C.E.M. модели DT980:
- Встроенная цифровая камера
- Чувствительный к касанию дисплей
- Диапазон: от -20 °С до +350 °С
- Регулируемый фокус обеспечивает высокую контрастность изображений
- Автоматическое распознавание “горячих/холодных” областей
- Удобный интерфейс пользователя
- Многофункциональный анализ с помощью программного обеспечения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тепловизоров CEM DT980:
Модель | DT980 | ||
Диапазон температур | от -20 ºC до 350 ºC | ||
Погрешность измерений | ±2,0% или 2,0 ºC | ||
Матрица | |||
Размер матрицы | 80 х 80 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый, 25 мкм | ||
Спектральная чувствительность | от 9 до 14 мкм | ||
Тепловая чувствительность | < 0,100 °С, при 30°С | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
Оптика | |||
Фокус | настраиваемый / ручная настройка | ||
Углы обзора | 17° × 17° | ||
Пространственное разрешение | 3,33 мрад | ||
Визуализация | |||
Дисплей | цветной чувствительный к касанию 320 х 240, диагональ: 3,5” | ||
Типы изображений | термограмма, видимое изображение, картинка в картинке, совмещение | ||
Частота смены изображения | 50 Гц | ||
Функция картинка в картинке | есть | ||
Масштабирование | есть | ||
Камера видимого диапазона | |||
Встроенная цифровая камера | есть | ||
Анализ | |||
Изотермический анализ | детектирование высокой/низкой температуры, интервала | ||
Измерительные маркеры | центральный маркер, зона | ||
Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур, расчет средних значений | ||
Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||
Палитры | 4 палитры | ||
Калибровка | автоматическая, по входу | ||
Температурная коррекция | автоматическая, с возможностью отключения | ||
Сохранение данных и документирование | |||
Формат сохранения | стандарт .jpg, 14bit информация об измерениях, видео mpeg4 | ||
Емкость памяти | 8 Гб на внешней micro SD (в комплекте поставки) | ||
Тип памяти | micro SD | ||
Голосовая аннотация | есть | ||
Целеуказание | |||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт/635мкм (красный) | ||
Интерфейс | |||
Внешний DC вход питания | есть, 12 В | ||
Аудио-видео | есть / PAL - NTSC | ||
Интерфейсы | USB, micro SD, видео | ||
Питание | |||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор Li-ion, автономная работа до 4-х часов | ||
Внешнее питание | DC: от 9 до 12 В | ||
Условия эксплуатации | |||
Класс защиты | IP65 | ||
Диапазон температур | - 40°С до +70°С (рабочий: -20°С до +50°С) | ||
Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||
Габариты / масса | 245 x 90 x 105 мм / 820 гр. |
DT980 тепловизор, матрица 80х80, до 350 °С
- Производитель: C.E.M.
- Код товара: DT980
- На складе
-
29 592 грн