VDS2062 - виртуальный 2-канальный цифровой осциллограф
Производства компании OWON, имеет полосу пропускания 60 МГц и обладает выборкой 500 МВ/с, относится к серии компактных USB-осциллографов серии VDS которая включает двух- и четырехканальные модели с полосой пропускания от 25 МГц до 100 МГц, с выборкой до 1 ГВ/с.
К особенностям USD-осциллографа OWON VDS2062, как впрочем и всей серии OWON VDS относится отличные технические характеристики виртуального осциллографа, а также функциональность программного обеспечения позволяющие реализовать функции свойственные более дорогим стационарным осциллографам.
ОСОБЕННОСТИ VDS2062:
- Полоса пропускания: 60 МГц
- Количество каналов: 2 канала+внешний вход синхронизации
- Скорость выборки: 500 МВ/с (Real time)
- Объем памяти: 10М точек
- Интерфейс: USB, LAN (опционально).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VDS2062:
Модель | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
Полоса пропускания | 25 МГц | 60 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 100 МГц | ||
Время нарастания фронта | ≤14 нс | ≤ 5,8 нс | ≤ 5,8 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 3,5 нс | ||
Количество каналов | 2 + 1 канала | 2 + 1 канала | 4 + 1 канала | 2 + 1 канала | 4 + 1 канала | ||
Скорость выборки | 100 МВ/с | 500 МВ/с | 500 МВ/с | 1 ГВ/с | 1 ГВ/с | ||
Объём памяти | 5к | 10М | 5М | 10М | 5М | ||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||||
Скорость развертки | от 5 нс до 100 с/дел. | от 2 нс до 100 с/дел. | |||||
Усиление по вертикали | от 5 мВ/дел до 5 В/дел | от 2 мВ/дел до 5 В/дел | |||||
Режимы по входу | DC, AC, GND | ||||||
Входное сопротивление | 1 МОм±2%, 10pF±5pF | ||||||
Изоляция каналов | 50Гц: 100 : 1, 10МГц : 40 : 1 | ||||||
Максимальное напряжение по входу | 1:10: 400В (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) , 1:1: 40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||||
Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
Режимы триггера | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | ||||||
Режимы выборки | прямая выборка, эквивалентная, усреднение | ||||||
Курсорные измерения | амплитудные, временные, △V, △T | ||||||
Автоматические измерения | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||||
Математические функции | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||
Фигуры Лиссажу | есть, ±3º | ||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||
Питание | 2,5 Вт, 5В | 5 Вт, 5В | |||||
Габариты / масса | 170 х 120 х 18 мм / 0,26 кг | 190 х 120 х 18 мм / 0,3 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ VDS2062:
- USB-осциллограф VDS2062 - 1 шт.
- Пробники осциллографические - 2 шт.
- Адаптер и кабель питания - 1 комплект.
- Кабель USB - 1 шт.
- Программное обеспечение, CD-диск - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 экз.
- Сумка мягкая
VDS2062 осциллограф - приставка OWON, 60 МГц, 2 канала
- Производитель: OWON
- Код товара: VDS2062
- На складе
-
5 432 грн